Résultats aux examens

Session 2024 2023 2022 2021 2020 2019
CAP Commercialisation et Service en Café-Hôtel-Restaurant 91,7 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Bac Pro Accueil 70 % 94,5 % 90,5 % 95,3 % 94,7 % 94,8 %
Bac pro Cuisine 93,7 % 89,7% 89,7 % 94,1 % 100 % 96,9 %
Bac Pro Commercialisation et Services en Restauration 76,5 % 87 % 77 % 94,1 % 100 % 96,9 %
Bac Pro Boulanger-Pâtissier 89,5 % 91% 91 % 93,8 % 89,7 % 90,7 %
MC Employé Barman 100 % 100% 100 % 80 % 100 % 95,5 %
MC Sommellerie 91,7 % 70% 88,9 % 82 % 100 % 100 %
MC Cuisinier en Dessert de Restaurant 87,5 % 100% 83,4 % 100 % 100 % 66,7 %
MC Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie, Confiserie spécialisée 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 88,9 %
Bac Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 95% 100% 100 % 100 % 100 % 96,2 %
BTS Management en Hôtellerie-Restauration (3 options) 95,7 % 100% 100 % 100 % 89,3 % 97 %
BP BOULANGER (en apprentissage) 100%

Partager

Imprimer cette page (impression du contenu de la page)